|
氣固活性炭噴射器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、概述: PSG系列氣固活性炭噴射器具有結構簡單、運行可靠、節能明顯、維修量少、工程造價和運行成本低,自動化程度高等特點。近幾年來在國內外電廠干除灰、水泥、化工、建材、冶金、食品、飼料等行業的粉體輸送工藝中,是低壓連續輸送的理想設備。 二、原理及特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、典型工藝流程二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、典型煤粉噴吹工藝流程三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備結構及外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、設備型號及技術參數 1、技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、選型原則及適用條件 1、選型原則: 選用PSG系列氣固噴射器為核心設備組成的氣力輸送系統,首先用戶應提供:系統要求輸送量、輸送距離、物料的理化參數,物料的最高溫度和正常溫度;若在鍋爐的除塵器下,則應提供除塵器灰斗布置圖及灰量分配等基本參數。然后由公司設計部門提供輸送配置基本方案。如所需氣量、如何分組布置、連續泵型號、進氣管和輸灰管道配置、庫頂除塵器配置,最終由用戶審查確定。 2、適用條件 PSG系列氣固噴射器,由于采用低壓輸送和電動旋轉供料器供料,因此使用范圍受到一定限制,只能在下列條件下才能正常工作,達到設計技術性能。 輸送距離≤300米(實際水平距離) 物料容重≤2.0t/m3(粉體) 最多串泵不超過4臺(即4臺共一輸灰管) 最多并泵不超過4臺(既4根支管共一母管) 物料最高瞬時溫度≤250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 :
氣固活性炭噴射器特點是具有結構簡單、運行可靠、節能明顯、維修量少、工程造價和運行成本低,自動化程度高等特點。近幾年來在國內外電廠干除灰、水泥、化工、建材、冶金、食品、飼料等行業的粉體輸送工藝中,是低壓連續輸送的理想設備。